大塚製薬 OS-1 500ml 24本

1個だけ167.0円/本24本払う額4,045円(ポイント36円)サンドラッグe-shop(楽天市場)
まとめ買い2個166.0円/本48本払う額8,040円(ポイント73円)サンドラッグe-shop(楽天市場)
差は1本1.0円。
残りが少ない時は、1個をいつものお店で。
買える所
値段の出し方(ポイント・定期便)
表示8,040円 − ポイント73円 = 7,967円。これを48本で割って1本あたりにしています。
楽天市場のポイントは店の倍率から出した概算で、会員ごとの倍率(SPU(楽天の会員の倍率)など)は含みません。Yahoo!ショッピングの値段はポイント分を引いていない、店が出している値段です(店が付けるポイントも引いていません)。Yahoo!ショッピングの会員ランクやキャンペーンで、さらに下がることがあります。
日ごとの値は、楽天市場とYahoo!ショッピングのうち1本あたりの安い方です。
定期便の価格は会員の条件で変わります。購入前に商品ページで価格と条件を確かめてください。
値段の見方に、ポイント・まとめ買い・安い日の基準の決まりをまとめています。
お店ごとの今日の値段(載っている13店・16件・10月20日 楽天市場 13:35、Yahoo!ショッピング 13:42時点)
同じ品の中で、1本あたりが安い順に並べています。楽天市場はポイント分を引いた値段、Yahoo!ショッピングはポイント分を引いていない値段で、条件の違う値段がまじっています。お店の並びは値段だけで決めていて、紹介料では変えていません。
1個(載っている12店)
| お店 | 個数 | 払う額 | 1本あたり | 販売ページ |
|---|---|---|---|---|
| サンドラッグe-shop楽天市場会社概要 | 1個24本 | 4,045円ポイント36円 | 167.0円 | #PR見る |
| コジマ楽天市場店楽天市場会社概要 | 1個24本 | 4,289円ポイント38円 | 177.1円 | #PR見る |
| 楽天ビック(ビックカメラ×楽天)楽天市場会社概要 | 1個24本 | 4,289円ポイント38円 | 177.1円 | #PR見る |
| ぱーそなるたのめーる楽天市場会社概要 | 1個24本 | 4,743円ポイント43円 | 195.8円 | #PR見る |
| ぱーそなるたのめーるYahoo!ショッピング会社概要 | 1個24本 | 4,743円ポイント分は引いていません | 197.6円 | #PR見る |
| LOHACO by アスクルYahoo!ショッピング | 1個24本 | 4,776円ポイント分は引いていません | 199.0円 | #PR見る |
| 漢方の葵堂薬局楽天市場会社概要 | 1個24本 | 4,980円ポイント90円 | 203.8円 | #PR見る |
| 爽快ドラッグYahoo!ショッピング会社概要 | 1個24本 | 4,895円ポイント分は引いていません | 204.0円 | #PR見る |
| エナジードラッグ楽天市場会社概要 | 1個24本 | 5,150円ポイント46円 | 212.7円 | #PR見る |
| ウエルシアYahoo!ショッピング会社概要 | 1個24本 | 5,136円ポイント分は引いていません | 214.0円 | #PR見る |
| くすりの勉強堂Yahoo!ショッピング会社概要 | 1個24本 | 5,184円ポイント分は引いていません | 216.0円 | #PR見る |
| 吉寅商店 ヤフー店Yahoo!ショッピング会社概要 | 1個24本 | 5,190円ポイント分は引いていません | 216.2円 | #PR見る |
まとめ買い(載っている3店・4件)
| お店 | 個数 | 払う額 | 1本あたり | 販売ページ |
|---|---|---|---|---|
| サンドラッグe-shop楽天市場会社概要 | 2個48本 | 8,040円ポイント73円 | 166.0円 | #PR見る |
| サンドラッグe-shop楽天市場会社概要 | 5個120本 | 20,180円ポイント183円 | 166.6円 | #PR見る |
| 爽快ドラッグYahoo!ショッピング会社概要 | 2個48本 | 9,038円ポイント分は引いていません | 188.3円 | #PR見る |
| 爽快ドリンク専門店Yahoo!ショッピング会社概要 | 2個48本 | 9,038円ポイント分は引いていません | 188.3円 | #PR見る |
楽天市場はポイント分を引いた値段、Yahoo!ショッピングはポイント分を引いていない値段です。在庫があり送料込みの出品だけを載せています。ほかの品とは比べていません。
1本あたりの値段の動き(記録4日)
記録4日はすべて166.0円(動きなし)今日166.0円期間10/17〜10/20
数字で見る(日付と1本あたり)
| 日付 | 1本あたり |
|---|---|
| 2026/10/20 | 166.0円 |
| 2026/10/19 | 166.0円 |
| 2026/10/18 | 166.0円 |
| 2026/10/17 | 166.0円 |